2.0Ton-2.5Ton カウンターバランス電動フォークリフト CPD20M/25M

Sales 2.0Ton-2.5Ton カウンターバランス電動フォークリフト CPD20M/25M

耐荷重/定格荷重:2000KG-2500KG

 

全長(フォーク含む):3400MM

 

全幅:1265MM

 

旅行速度(アデン/空荷):14/15 KM/H

 

インポートされたCURTISコントローラー

 

製品の詳細  

1.1 メーカーの型式指定        
1.2 モデル       CPD20-MA1   CPD25-MA1
1.3 パワータイプ       電気の   電気の
1.4   操作の種類       着席 着席
1.5 耐荷重/定格荷重 Q kg 2000年 2500
1.6 荷重中心距離 C. んん 500 500
1.7 負荷距離、ドライブアクスルの中心からフォークまで L2 んん 435 435
1.8   ホイールベース L1 んん 1485年 1485年
2.1 マスト/フォークキャリッジが前方/後方に傾く a/B   44724 44724
2.2 マストの高さを下げた H1 んん 2050年 2050年
2.3 自由リフト高さ H3 んん 140 140
2.4 標準マスト昇降高さ H   んん 3000 3000
2.5 延長されたマスト高さ H2 んん 4025 4025
2.6 頭上荷重ガードの高さ   H4   んん 2125 2125
2.7   座面の高さ   んん 1070 1070
2.8   カップリング高さ   んん 308 308
2.9 全長(フォーク含む) L んん 3400 3400
2.1 VOovrallength(フォークなし) L んん 2330 2330
2.11   全体の幅   W1 んん 1265 1265
2.12 フォーク寸法 TxxL4   んん   40/122/1070 40/122/1070
2.13 フォークキャリッジA、Bの種類     ISO23282A ISO2328 2A
2.14   フォークキャリッジ幅   んん 1038 1038
2.15 フォークキャリッジ展開幅   W5   んん 247-995 247 -995
2.16   マストを積んだ下の地上高   H5 んん 115 115
2.17 ホイールベース中心の最低地上高 H6   んん 120 120
2.18 「 縦長通路幅(パレット:サイズ1000×1000)」 アスト んん 3715 3715
2.19 縦方向通路幅(パレット:サイズ1200×1200) アスト んん 3915 3915
2.2   タミングラディウス r   んん 2080 2080
3.1   重量(電池含む)   g 3630 4050
3.2 フロントアクスル定格荷重負荷時   kg   5035 5820
3.3 リアアクスル定格の Toad Taden   kg  595 730
3.4 フロントアクスル定格荷重(無負荷時)   g 1775年 1745年
3.5 リアアクスル定格のToad空荷時   kg 1855年 2305
4.1 タイヤの種類     空気入りタイヤ 空気入りタイヤ
4.2 フロントタイヤサイズ     23X9-10-18PR 23X9-10-18PR
4.3 リアタイヤのサイズ     18X7-8-14PR 18X7-8-14PR
4.4  タイヤ数量 (X=駆動輪)     2x/2 2x/2
4.5 前輪スパン   んん 1058 1058
4.6   後輪スパン   んん 950 950
5.1 旅行速度(空車時/空車時)   km/h 14/15 14/15
5.2 リフト速度(積載時/空車時)   mm/s   260/430   260/430
5.3   降下速度(空荷/空荷)   mm/s 450/410 450/410
5.4 エンテマールダンインデラーデン   % 15/20 15/20
5.5   サービスブレーキの種類     油圧 油圧
5.6 パーキングブレーキの種類     機械式 機械式
6.1   駆動モーター定格 S2 60min   kW 11 11
6.2 LT モーター定格 S315%   kW 12 12
6.3 バッテリーの電圧定格容量Kt   [ V/ああ 48/630 48/630
  (600-x-700) (600-x-700)
6.4 バッテリー重量   [ kg 990 990
Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.