29者フルサスペンションエンドゥーロカーボンMTBフレーム
製品の機能
仕様
商品番号。 | FM-M930 |
タイプ: | 29er TRAIL / EnduroカーボンフレームフルサスペンションMTBフレーム |
素材: | 100%カーボンファイバートレイT700&T800 |
織り: | UDマット/光沢/絵画 |
利用可能なサイズ: | 15/17 / 18.5 / 20.5 |
ヘッドセット: | 1-1 / 8 ''(上)/ 1-1 / 2 ''(下)(FSA No.42ACB) |
タイヤ: | 29 "x 2.35" |
ボトムブラケット: | BB92 |
シートポスト: | 31.6mm |
リアカコク: | 210x55mm |
脱落: | 148x12 |
旅行: | F:170mm R:160mm |
ケーブルルーティング: | 全身 |
製品ジオメトリ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
寸法 | トップチューブの長さ | ヘッドチューブの長さ | シートチューブアングル | ヘッドチューブアングル | BBドロップ | チェーンステイ | ホイールベース | BBから前輪まで | フォークの長さ | フォークレーキ | シートチューブ全長 | 到着 | スタック |
15 | 582.5 | 95 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1184 | 754 | 577.6 | 44 | 395 | 429.3 | 614.6 |
17 | 610. | 105 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1214. | 784 | 577.6 | 44 | 425 | 454.7 | 623.7 |
18.5 | 633 | 115 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1238. | 808. | 577.6 | 44 | 455 | 475 | 632.8 |
20.5 | 655 | 125 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1263 | 833 | 577.6 | 44 | 495 | 495.3 | 614.8 |
トップファイアーによるカーボンフレームの製造についてもっと読む
トップファイアーファクトリーでカーボンフレームのテストの詳細を読む