MIPIインターフェースを備えた720x1280ドットの5.5インチIPSTFTLCDディスプレイ
仕様 | ||
部品番号 | TST055HDHI-01 | |
外形寸法(mm) | 71 * 129.6 * 1.62 | |
アクティブエリア(mm) | 68.04 * 120.96 | |
解像度(ドット) | 720 * RGB * 1280 | |
動作温度(°C) | -20-70 | |
保管温度(°C) | -30-80 | |
ピクセル数(ピクセル) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
タッチパネル | それなし | |
ドットピッチ | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
ピクセル配置 | RGB垂直ストライプ | |
ディスプレイモード | 通常の白、IPS、5.0インチTFT | |
表面処理 | アンチグレア | |
方向を表示 | すべて | |
重量(g) | 未定 | |
消費電力(w) | パネル | 0.226(標準) |
B/Lシステム | 1.674(標準) | |
インターフェース | デジタル | |
モジュールの有効期間(時間) | 50,000〜100,000 |
探している5.5インチLCDディスプレイオンライン? Tslcd.comはあなたのニーズに合うことができます。当社の事業範囲は、LCD / LCMモジュールの開発、シングルチップの製造、および材料の処理を対象としています。