X-Shoring Frame Scaffolding
Main Components or accessories : X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on.
Product Details:
Australian Type X-Shoring Frames
Code | Description | Material | Size | Weight(kg) | Weight(lbs) |
XSF.47 | 4' x 7' X-Shoring Frame | Frame leg Ø60.3x3.5mm, Horizontal tube Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm | 30.00 | 66.15 |
XSF.46 | 4' x 6' X-Shoring Frame | 1219x1829mm | 27.00 | 59.54 | |
XSF.45 | 4' x 5' X-Shoring Frame | 1219x1524mm | 24.00 | 52.92 | |
XSF.44 | 4' x 4' X-Shoring Frame | 1219x1219mm | 19.10 | 42.12 | |
XSF.43 | 4' x 3' X-Shoring Frame | 1219x914mm | 13.60 | 29.99 | |
XSF.423 | 4' x 2'3 | [1mX-Shoringフレーム足場 | 主なコンポーネントまたはアクセサリ |
:Xフレーム、支保工ブレース、トップインサート(支柱)、カラー(ロック)ピン、支保工スピゴット(カップリングピン)、支保工ベースジャック、支保工Uヘッドジャックなど。
製品詳細: | オーストラリアのタイプX-ショアリングフレーム | コード | 説明 | 素材 | サイズ |
重量(kg) | 重量(ポンド) | XSF.47 | 4'x7'X-ショアリングフレーム | フレームレッグØ60.3x3.5mm、水平チューブØ42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm |
30.00 | 66.15 | XSF.46 | 4'x6'X-ショアリングフレーム | 1219x1829mm | |
27.00 | 59.54 | XSF.45 | 4'x5'X-ショアリングフレーム | 1219x1524mm | |
24.00 | 52.92 | XSF.44 | 4'x4'X-ショアリングフレーム | 1219x1219mm | |
19.10 | 42.12 | XSF.43 | 4'x3'X-ショアリングフレーム | 1219x914mm | |
13.60 | 29.99 | XSF.423 | 4'x 2'3[22m | [1m(X - Shoring furēmu ashiba omona konpōnento matawa akusesari: X furēmu, shihokō burēsu, toppuinsāto (shichū), karā (rokku) pin, shihokō supigotto (kappuringupin), shihokō bēsujakku, shihokō U heddojakku nado. Seihin shōsai: Ōsutoraria no taipu X - shoaringufurēmu kōdo setsumei sozai saizu jūryō (kg) jūryō (pondo) XSF. 47 4' X 7' X - shoaringufurēmu furēmureggu Ø 60. 3 X 3. 5 Mm, suihei chūbu Ø 42 x 2. 2 Mm; Q 235 - Q 355 1219 x 2134 mm 30. 00 66. 15 XSF. 46 4' X 6' X - shoaringufurēmu 1219 x 1829 mm 27. 00 59. 54 XSF. 45 4' X 5' X - shoaringufurēmu 1219 x 1524 mm 24. 00 52. 92 XSF. 44 4' X 4' X - shoaringufurēmu 1219 x 1219 mm 19. 10 42. 12 XSF. 43 4' X 3' X - shoaringufurēmu 1219 x 914 mm 13. 60 29. 99 XSF. 423 4' X 2' 3)[22m | |
Translations of [4mX-Shoring Frame Scaffolding | Main Components or accessories | : X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on. | Product Details: | ||
Australian Type X-Shoring Frames | Code | Description | Material | Size | |
Weight(kg) | Weight(lbs) | XSF.47 | 4' x 7' X-Shoring Frame | Frame leg Ø60.3x3.5mm, Horizontal tube Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | |
1219x2134mm | 30.00 | 66.15 | XSF.46 | 4' x 6' X-Shoring Frame | |
1219x1829mm | 27.00 | 59.54 | XSF.45 | 4' x 5' X-Shoring Frame | |
1219x1524mm | 24.00 | 52.92 | XSF.44 | 4' x 4' X-Shoring Frame | |
1219x1219mm | 19.10 | 42.12 | XSF.43 | 4' x 3' X-Shoring Frame | |
1219x914mm | 13.60 | 29.99 | XSF.423 | 4' x 2'3[24m | |
[ [4mEnglish[24m -> [1m日本語[22m ] | [4mX-Shoring Frame Scaffolding[24m | [1mX-Shoringフレーム足場[22m, [1mX-ショアリングフレーム足場[22m | [4m | ||
[24m | [1m[22m | [4mMain Components or accessories[24m | [1m主なコンポーネントまたはアクセサリ[22m, [1m主要なコンポーネントまたは付属品[22m | [4m |
[24m
[1m[22m | [4m: X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on.[24m | [1m:Xフレーム、支保工ブレース、トップインサート(支柱)、カラー(ロック)ピン、支保工スピゴット(カップリングピン)、支保工ベースジャック、支保工Uヘッドジャックなど。[22m, [1m:Xフレーム、ショアリングブレース、トップインサート(支柱)、カラー(ロック)ピン、ショアリングスピゴット(カップリングピン)、ショアリングベースジャック、ショアリングUヘッドジャックなど。[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | [4mProduct Details:[24m | [1m製品詳細:[22m, [1m製品の詳細:[22m, [1m商品詳細:[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | [4mAustralian Type X-Shoring Frames[24m | [1mオーストラリアのタイプX-ショアリングフレーム[22m, [1mオーストラリアのタイプX-ShoringFrames[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mCode[24m | [1mコード[22m, [1mカード[22m | |
[4m | [24m | [1m[22m | [4mDescription[24m | |
[1m説明[22m, [1mアカウント[22m | [4m | [24m | [1m[22m | |
[4mMaterial[24m | [1m素材[22m, [1m材料[22m, [1mマテリアル[22m | [4m | [24m | |
[1m[22m | [4mSize[24m | [1mサイズ[22m, [1mスタイル[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mWeight(kg)[24m | [1m重量(kg)[22m, [1mウェイト(kg)[22m | |
[4m | [24m | [1m[22m | [4mWeight(lbs)[24m | |
[1m重量(ポンド)[22m, [1m体重(ポンド)[22m | [4m | [24m | [1m[22m |