トライプルーフランプ用CETUVRED57WデータチャブルデザインLEDドライバー
特徴:
製品説明
検出エリア | 25%/ 50%/ 75%100% |
ホールドタイム | 5秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分 |
入力電流 | 最大0.7A |
入力電力 | 最大65W |
日光のしきい値 | 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux /120Lux/無効 |
入力電圧 | 120〜240〜277VAC 50 / 60Hz |
待機期間 | 0S / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min/+∞ |
スタンバイ調光レベル | 10%/ 20%/ 30%/ 50% |
マイクロ波周波数 | 5.8GHz±75MHz |
マイクロ波パワー | <0.3mW |
検出角度 | 30°-150° |
取付高さ | 最大6m |
検出範囲 | 最大ø14m |
出力LED電流 | (最大)1.2A |
出力LED電圧 | 30V-48V DC |
出力LEDパワー | (最大)57W |
空の負荷電圧 | ≤63VDC(最大) |
力率 | ≥0.9 |
効率 | 87%(最大) |
作動温度 | ta:-20°C〜50°CTc:80°C |
異常な保護 | SCP:自動回復、OVP、OCP、OTP |
EMC規格 | EN55015 |
安全基準 | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
IP定格 | IP20 |
配線図
機械的構造(mm)
検出範囲
デモ
応用