フレーム足場中国で使用されている最も初期のタイプの足場です。ウォークスルーフレームとメイソンフレーム(Hフレームとも呼ばれます)があります。それらは外径42x2.2mmの鋼管で製造されています。フレーム足場コンポーネントには、垂直メインフレーム、クロスブレース、カップリングピン、フック付きキャットウォークボードが含まれます。
フレーム足場は、メインフレームのロックピンとクロスブレースによる迅速な架設足場です。
モバイル足場タワーの場合、キャスターホイールと調整可能なスクリュージャッキベースで使用されるHフレーム足場。
中国のフレーム足場
特徴:
* 材質仕様: スチールグレード Q235、フレーム脚 OD.42x2.2mm
* フレーム幅: 1219mm(4')、914mm(3')
* ロック装置: フリップロック
* ロックスペース: 1219mm(4')、914mm(3')、610mm(2')、280mm(11")
* 仕上げオプション: 溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、塗装、粉体塗装
製品詳細:
ウォークスルーフレーム/Hフレーム
コード | 説明 | チューブサイズ | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CNF.TF.1219 | ウォークスルーフレーム 1219x1930mm | Ø 42x2.2mm、 Ø 25x1.2mm | 14.40 | 31.75 |
CNF.TF.1217 | ウォークスルーフレーム 1219x1700mm | 13.10 | 28.89 | |
CNF.TF.1215 | ウォークスルーフレーム 1219x1524mm | 12.20 | 26.90 | |
CNF.TF.0919 | ウォークスルーフレーム 914x1930mm | 13.50 | 29.77 | |
CNF.TF.0917 | ウォークスルーフレーム 914x1700mm | 12.20 | 26.90 | |
CNF.TF.0915 | ウォークスルーフレーム 914x1524mm | 11.40 | 25.14 |
メイソンフレーム/ラダーフレーム
コード | 説明 | チューブサイズ | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CNF.MF.1219 | メイソンフレーム 1219x1930mm | Ø42x2.2mm、Ø25x1.2mm | 15.30 | 33.74 |
CNF.MF.1215 | メイソンフレーム 1219x1524mm | 12.30 | 12月27日 | |
CNF.MF.1212 | メイソンフレーム 1219x1219mm | 11.60 | 25.58 | |
CNF.MF.1209 | メイソンフレーム 1219x914mm | 9.70 | 21.39 | |
CNF.MF.1205 | メイソンフレーム 1219x490mm | 7.40 | 16.32 | |
CNF.MF.0912 | メイソンフレーム 914x1219mm | 10.20 | 22.49 | |
CNF.MF.0909 | メイソンフレーム 914x914mm | 8.40 | 18.52 | |
CNF.MF.0905 | メイソンフレーム 914x490mm | 6.10 | 13.45 |
キャットウォークボード
コード | 説明 | チューブサイズ | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CNF.CWB.0518 | キャットウォークボード 500x1829mm | 50×25mm | 13.30 | 29.33 |
CNF.CWB.0418 | キャットウォークボード 400x1829mm | 13.00 | 28.67 |
Hフレーム用階段
コード | 説明 | チューブサイズ | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CNF.ST.2677 | フレーム用階段 500x2677mm | 50×25mm | 22:00 | 48.51 |
CNF.ST.2514 | フレーム用階段 500x2514mm | 20.80 | 45.86 |
クロスブレース
コード | 説明 | チューブサイズ | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CNF.CB.2198 | クロスブレース 2198mm | Ø 25x1.2mm | 3.16 | 6.97 |
CNF.CB.1928 | クロスブレース 1928mm | Ø 25x1.2mm | 2.79 | 6.15 |
CNF.ACB.2198 | アングルブレース 2198mm | 30×3mm | 2.80 | 6.17 |
CNF.ACB.1928 | アングルブレース 1928mm | 30×3mm | 2.50 | 5.51 |
スクリュージャッキ
コード | 説明 | 仕様 | 重量(kg) | 重量 (ポンド) |
SBJ.30070 | 0.7Mソリッドベースジャック | Tr30x700mm、100x100x5mm | 4.15 | 9.15 |
SBJ.30060 | 0.6Mソリッドベースジャック | Tr30x600mm、100x100x5mm | 3.65 | 8.05 |
SUJ.30070 | 0.7MソリッドUヘッドジャック | Tr30x700mm、160x90x30x5mm | 4.60 | 10.14 |
SUJ.30060 | 0.6MソリッドUヘッドジャック | Tr30x600mm、160x90x30x5mm | 4.10 | 9.04 |
高品質のH フレーム足場がさまざまな仕様でクライアントに提供されています。中国からの工場価格で H フレーム足場を見つけてください。お問い合わせください。
フレーム足場倉庫