部品名 | ルノーマスター日産インタースターバス用CSC同心スレーブシリンダー |
OEMコード1 | A.B.S .: 41136、41149、51132、AISIN:CSCN-004、ASHIKA:90-01-124、ASHUKI:N029-04、N029-11、ブループリント:ADN130225、ADN130227、ADN130239、ADN130242、ADN13674、ADN13681、BORG&BECK :BCS160、ブレーキエンジニアリング:WC1988BE、BSG:BSG 65-625-001、CAR:9968C、COMLINE:CS22、CS40、DJパーツ:CS1101C、DTスペアパーツ:6.40225、ESEN SKV:13SKV006、13SKV016、FERODO:FHC6191、FIAT :6000616133、FTE:ZA31042.3.7、ZA31042.3.9、GIRLING:1301203、HERTH + BUS JAKOPARTS:J2411001、JAPANPARTS:CF-124、JAPKO:90124、KAISHIN:CSCN004-K、KAMOKA:CC011、KAWE:990061、990111、 990191、KMドイツ:069 1566、LPR:3496、LUCASエンジンドライブ:LCSC0011、LuK:510 0116 10、MAGNETI MARELLI:360319000000、MALÃ':88688、MAPCO:12152、NATIONAL:NSC0040、NIPPARTS:N2101005、NISSAN:30570- 00Q0C、30570-00Q0F、30570-00Q0J、30570-00Q1C、30570-00Q1D、30570-00Q1G、30570-00Q1J、30570-00QAB、30570-00QAD、NK:143608、NPS:N241N18、OPEL:93161983、93187200、93196118 93198663、93813379、95518050、44 15 505、44 16 385、44 23 228、44 32 435、 44 32 835、44 35 231、オープンパーツ:FSC4093.10、プロテクニック:PRH6039、クイントンハゼル:CSC063、CSC082、ルノー:82 00 157 765、82 00 420 721、82 00 629 060、82 00 654 808、82 00 785 483、82 00 846 744、82 00 902 784、82 01 035 313、82 01 290 863、RYMEC:CSC063530、SACHS:3182 600 162、3182 600 195、3182 600 202、STELLOX:07-00828-SX、TOPRAN :207 633、TRW:PJQ146、PJQ203、VALEO:810029、810067、810104、834097、845053、845151、VAUXHALL:95518050、44 23228、WESTLAKE:WCSC019 セントラルクラッチスレーブシリンダー |
