Gilong1502シングルスクリーンWindowsECR
1.ファンレス方式を採用した低騒音・低熱
2.柔らかな曲線のなめらかなエクステリアデザイン
3.簡単なメンテナンスと修理
製品構成
構成 | モデル | GL-1502 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5(オプション) | |||||||
羊 | DDR3 2G / 4G / 8G(オプション) | |||||||
ハードディスク | mSATA SSD 32G / 64G / 128G(オプション) | |||||||
O.S.サポート | Windows 7/8/10 / Linux(オプション) | |||||||
画面 | 画面タイプ | 15インチLCD、LEDバックライト | ||||||
2番目のディスプレイ | LED8カスタマーディスプレイ/VFDカスタマーディスプレイ(オプション) | |||||||
タッチタイプ | 静電容量式タッチスクリーン/抵抗膜方式タッチスクリーン(オプション) | |||||||
解像度 | 1024(RGB)* 768、XGA | |||||||
アスペクト比 | 4:3 | |||||||
インターフェース | オーディオ | 音声出力*1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0 * 3; USB 3.0 * 1 | |||||||
画面 | VGA * 1 | |||||||
COM | RS232 * 2 | |||||||
電源DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
重さ | シングルスクリーン | 6.18KG | ||||||
サイズ | シングルスクリーン | 43.5 * 34 * 40(CM) |
製品シーン
もっと小売用WindowsECR,来てくださいhttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
もっとスーパーマーケットECRシステム,来てくださいhttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html