スナップオンロックフレーム足場フレームは、米国カリフォルニア州で人気のある地域足場システムの一種です。OHSAおよびANSI A10.8の要件に準拠して設計されています。クロスブレースとガードレールブレースは、スナップオンロックに適合する特別なデザインになっています。フレームは直径 1.625 インチ x 0.09 インチの高品質鋼管で製造されており、幅は 3 フィートまたは 5 フィートです。仕上げは粉体塗装です。スナップオンシリーズのフレームは主に住宅建築に使用されています。
スナップオンシリーズフレーム足場
特徴:
* 材質仕様: スチールグレード Q235、フレーム脚 OD.42x2.3mm (OD.1.625"x0.09" 厚さ)
* フレーム幅: 1524mm(5')、1219mm(4')、914mm(3')
* ロック装置: スナップオンロック
* 最初にフレーム脚を 165mm (6.5 インチ) でロックします。
* ロックスペース: 1219mm(4')、914mm(3')、813mm(32")、610mm(2')
※カップリングピン:CP3(1/8インチカラー付きカップリングピン)
* 仕上げオプション: 粉体塗装、溶融亜鉛メッキ
スナップオンロック付きウォークスルーフレーム/アーチフレーム
コード | 説明 | 幅(W) | 高さ(H) | ロックスペース(A) | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
TF.SO.268 | 2'x6'8" ウォークスルー フレーム | 610mm (2') | 2032mm (6'8") | 48インチ、16インチ | 13.30 | 29.33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4" ウォークスルー フレーム | 610mm (2') | 1930mm (6'4") | 48インチ、16インチ | 12.80 | 28.22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8" ウォークスルーフレーム、はしご付き | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48インチ、16インチ | 22.90 | 50.49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8" ウォークスルー フレーム | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48インチ、16インチ | 15.10 | 33.30 |
TF.SO.364 | 3'x6'4" ウォークスルー フレーム | 914mm (3') | 1930mm (6'4") | 48インチ、16インチ | 14.70 | 32.41 |
TF.SO.35 | 3'x5' ウォークスルー フレーム | 914mm (3') | 1524mm (5') | 48" | 12.70 | 28.00 |
TF.SO.468 | 4'x6'8" ウォークスルー フレーム | 1219mm (4') | 2032mm (6'8") | 48インチ、16インチ | 19.00 | 41.90 |
TF.SO.45 | 4'x5' ウォークスルー フレーム | 1219mm (4') | 1524mm (5') | 48" | 13.10 | 28.89 |
TF.SO.44 | 4'x4' ウォークスルー フレーム | 1219mm (4') | 1219mm (4') | 32" | 11.50 | 25.36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4" ウォークスルー フレーム | 1524mm (5') | 1930mm (6'4") | 48インチ、16インチ | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8" ウォークスルー フレーム | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48インチ、16インチ | 20.00 | 44.10 |
スナップオンロック付きアパートフレーム
コード | 説明 | 幅(W) | 高さ(H) | ロックスペース(A) | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
APF.SO.3118 | 3フィートx11フィート8インチのアパートフレーム | 914mm (3') | 3556mm (11'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 25.00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8" アパートメント フレーム | 914mm (3') | 3251mm (10'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 23.50 | 51.82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8" アパートメントフレーム | 914mm (3') | 2642mm (8'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 19.80 | 43.66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8" アパートメント フレーム | 610mm (2') | 3251mm (10'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 10月22日 | 48.73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8" アパートメントフレーム | 610mm (2') | 2642mm (8'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 18.40 | 40.57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8" アパートフレームはしご付き | 914mm (3') | 3251mm (10'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 35.50 | 78.28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8" アパートメントフレーム、はしご付き | 914mm (3') | 2642mm (8'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 29.60 | 65.27 |
組積造フレーム / スナップオン ロック付きボックス フレーム
コード | 説明 | 幅(W) | 高さ(H) | ロックスペース(A) | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8" シングルボックスフレーム | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 20.60 | 45.42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8" ダブルボックスフレーム | 1524mm (5') | 2032mm (6'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 22.90 | 50.49 |
SBF.SO.55 | 5'x5' シングルボックスフレーム | 1524mm (5') | 1524mm (5') | 32インチ、16インチ | 16.90 | 37.26 |
DBF.SO.55 | 5'x5' ダブルボックスフレーム | 1524mm (5') | 1524mm (5') | 32インチ、16インチ | 18.40 | 40.57 |
SBF.SO.54 | 5'x4' シングルボックスフレーム | 1524mm (5') | 1219mm (4') | 32" | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | 5'x4' ダブルボックスフレーム | 1524mm (5') | 1219mm (4') | 32" | 15.40 | 33.96 |
BF.SO.540 | 5'x40" ボックスフレーム | 1524mm (5') | 1016mm (40”) | 32" | 13.10 | 28.89 |
BF.SO.53 | 5'x3' ボックスフレーム | 1524mm (5') | 914mm (3') | 2分 | 11.60 | 25.58 |
BF.SO.440 | 4'x40" ボックスフレーム | 1219mm (4') | 1016mm (40”) | 32" | 10.70 | 23.59 |
BF.SO.420 | 4'x20" ボックスフレーム | 1219mm (4') | 508mm (20インチ) | - | 8.30 | 18.30 |
BF.SO.340 | 3'x40" ボックスフレーム | 914mm (3') | 1016mm (40”) | 32" | 9.30 | 20.51 |
BF.SO.320 | 3'x20" ボックスフレーム | 914mm (3') | 508mm (20インチ) | - | 6.90 | 15.21 |
BF.SO.240 | 2'x40" ボックスフレーム | 610mm (2') | 1016mm (40”) | 32" | 7.90 | 17.42 |
BF.SO.220 | 2'x20" ボックスフレーム | 610mm (2') | 508mm (20インチ) | - | 5.60 | 12.35 |
BF.SO.368 | 3'x6'8" ボックスフレーム | 914mm (3') | 2032mm (6'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 17.40 | 38.37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8" ボックスフレーム | 610mm (2') | 2032mm (6'8") | 48インチ、32インチ、16インチ | 14.50 | 31.97 |
BF.SO.26 | 2'x6' ボックスフレーム | 610mm (2') | 1829mm (6') | 48インチ、32インチ、16インチ | 13.50 | 29.77 |
スナップオンロック付きキャノピーフレーム
コード | 説明 | 幅(W) | 高さ(H) | ロックスペース(A) | 重量(kg) | 重量(ポンド) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6" キャノピー フレーム スナップオン | 1524mm (5') | 2286mm (7'6") | 48インチ、24インチ | 10月25日 | 55.35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6" キャノピー フレーム スナップオン | 1829mm (6') | 2286mm (7'6") | 48インチ、24インチ | 26.60 | 58.65 |
アメリカの足場フレームの一般的なロック装置オプション