Verconスマートビューティーミラーを使用すると、タッチミラーだけで肌の状態を測定できます。
1. VERCON Smart makeup will record, monitor, and analyze changes in your skin to identify which products work best for you.
2. Smart beauty mirror with skin analyzer, makeup mirror for your daily skin care.
Main Frequency | 4-core Cortex A17 1.2Ghz | Touch Display Screen | 10.1 |
[1m1. VERCON Smart Makeupは、肌の変化を記録、監視、分析して、どの製品が最適かを特定します。 | 2.スキンアナライザー付きのスマートビューティーミラー、毎日のスキンケア用のメイクアップミラー。 | 主な周波数 | |
4コアCortexA171.2Ghz | タッチディスプレイ画面 | 10.1[22m | [1m(1. VERCON Smart meikuappu wa, hada no henka o kiroku, kanshi, bunseki shite, dono seihin ga saiteki ka o tokutei shimasu. 2. Sukin'anaraizā-tsuki no sumātobyūtīmirā, mainichi no sukin kea-yō no meikuappumirā. Omona shūhasū 4 koa CortexA 171. 2 Ghz tatchidisupurei gamen 10. 1)[22m |
Translations of [4m1. VERCON Smart makeup will record, monitor, and analyze changes in your skin to identify which products work best for you. | 2. Smart beauty mirror with skin analyzer, makeup mirror for your daily skin care. | Main Frequency | |
4-core Cortex A17 1.2Ghz | Touch Display Screen | 10.1[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1m日本語[22m ] |
[4m1. VERCON Smart makeup will record, monitor, and analyze changes in your skin to identify which products work best for you.[24m | [1m1. VERCON Smart Makeupは、肌の変化を記録、監視、分析して、どの製品が最適かを特定します。[22m, [1m1. VERCONスマートメイクアップは、肌の変化を記録、監視、分析して、どの製品が最適かを特定します。[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m[4m2. Smart beauty mirror with skin analyzer, makeup mirror for your daily skin care.[24m | [1m2.スキンアナライザー付きのスマートビューティーミラー、毎日のスキンケア用のメイクアップミラー。[22m, [1m2.スキンアナライザー、毎日のスキンケア用のメイクアップミラーを備えたスマートビューティーミラー。[22m | [4m |
C[24m | [1m[22m[4mMain Frequency[24m | [1m主な周波数[22m, [1m主な頻度[22m | [4m |
[24m
[1m[22m
[4m4-core Cortex A17 1.2Ghz[24m
[1m4コアCortexA171.2Ghz[22m, [1m4芯CortexA171.2Ghz[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mTouch Display Screen[24m
[1mタッチディスプレイ画面[22m, [1mタッチスクリーン[22m
[4m