特徴:
AR、AG、AFOCAボンディング容量性タッチパネル(7インチTFT液晶モジュール用カバーレンズ付き)
*必要に応じてAR、AG、AF設計
*あらゆる用途向けにカスタマイズされたカバーレンズ
*中国の工場価格サポート。
Item | 7 inch tft lcd with touch panel | |
Part No. | TST070CBOT-02WP, 7 inch lcd panel | |
Outline Dimension(mm) | 164.9x100.0x6.7 | |
Display Area(mm) | 154.08x85.92 | |
Resolution(dots) | WVGA, 800*RGB*480 | |
Operating temperature(°C) | -20-70 | |
Storage temperature(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch panel | 96% transmittance RTP | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
Display mode | Normal white,Transmissive, 7 inch TFT | |
Surface treatment | Antiglare | |
View direction | 6H | |
Weight(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L system | 1.674(Typ.) | |
Interface | Digital | |
Module lifetime(Hours) | 50,000-100,000 |
Standard CTP Spec. for 7.0
[1mアイテム | |
タッチパネル付き7インチTFTLCD | 部品番号 |
TST070CBOT-02WP、7インチ液晶パネル | 外形寸法(mm) |
164.9x100.0x6.7 | 表示面積(mm) |
154.08x85.92 | 解像度(ドット) |
WVGA、800 * RGB * 480 | 動作温度(°C) |
-20-70 | 保管温度(°C) |
-30-80 | ピクセル数(ピクセル) |
800RGB(H)xRGBx480(V) | ≥タッチパネル |
96%透過率RTP | ドットピッチ |
0.0642(W)x0.1790(H) | ピクセル配置 |
RGB垂直ストライプ | ディスプレイモード |
We通常の白、透過型、7インチTFT表面処理
アンチグレア
1.方向を表示重量(g)
2.未定消費電力(w)
3.パネル0.226(標準)
4.…
B/Lシステム
1.674(標準)
インターフェース
デジタル
モジュールの有効期間(時間)