レッカー車緊急救助車
いすゞロードレッカー車、いすゞレッカー車、いすゞ緊急ロードサービストラック、日本の小型レッカー車、いすゞ道路救助車、フラットベッド レッカー車いすゞ、いすゞミニロードレッカーフラットベッドロードレッカー)序章
(とも呼ばれている | |
いすゞフラットベッドキャリア、故障回収トラック、いすゞレッカー車 | |
都市道路、郊外道路、高速道路、空港、橋の道路。中小型に適しています | |
技術の範囲内で許可されている貨物、車、その他の特殊車両 | |
この種のパラメータ。 |
3トンから80トンが利用可能 | |||
短納期 | 7〜30日 | ||
簡単な操作と簡単なメンテナンス | 15年間のスペアパーツとテクニカルサポート | ||
主なパラメータ | メーカー | ||
PowerStar Trucks Industry Co.、Limited | 商品名 | ||
いすゞリカバリーレッカー車 | 車両ブランドシリーズ | mm | いすゞ |
車両モデル | kg | PST5070TQZ | |
生産時間 | 25日 | ||
シャーシパラメータ | mm | 全体寸法 | |
7300 * 2300 * 2350 | 総重量 | ||
7,300 | 車両重量 | ||
4,500 | ホイールベース | ||
3,815 | 運転タイプ | ||
4 * 2 | 3 | ||
シャーシモデル | いすゞNKR軽自動車 | タイヤの大きさ | |
7.00-16 | タイヤ数 | ||
6 + 1 | キャブ内の乗客 | ||
エンジン | エンジンモデル | 4KH1CN5HS | |
燃料の種類 | ディーゼル | ||
力 | 130HP | マックス・スピード | |
時速Km/h | 110 | ||
排出基準 | EURO 4,5,6 | ||
レッカー車の性能 | フラットベッドサイズ | ||
5600 * 2300mm | |||
フラットベッドのペイロード容量 | 3,500kg | ||
応用 | 車、バン、SUV、その他の故障トラックの輸送 | ||
アンダーリフト | 3,000kg牽引能力 | ||
最大1.7m延長 | ウィンチなし | ||
1いいえ | ウィンチ容量 | ||
4,000 kg | ウインチケーブル | ||
長さ25メートル | 洗浄タンク | ||
はい | 手術 | ||
油圧制御 | コントロールパネルキット | ||
両側のコントロールレバーキット | 補助レスキュー装置Factoty | ||
ペインティング | 2つのプライマーと1つの最終的なペイントコーティング | ||
カラー&ロゴ | 願いに応じて 工場標準 「U」字型 サブフレーム、 |
2個補助ホイール、リアテールライトLED、両方
側面電子ライト、手洗い水タンク、4個のバンドリングベルト、フォーク シート、ドラッグメカニズムなど。