序章いすゞアンダーリフトレッカー車 (とも呼ばれている)いすゞレッカー車、フラットベッドレッカー車、レッカー車
高速道路、空港、橋の道路。中小型に適しています | |
技術の範囲内で許可されている貨物、車、その他の特殊車両 | |
この種のパラメータ。利点 | |
100%カスタムメイド | |
3トンから80トンが利用可能 |
簡単な操作と簡単なメンテナンス | |||
15年間のスペアパーツとテクニカルサポート | 主なパラメータ | ||
メーカー | PowerStar Trucks Industry Co.、Limited | ||
商品名 | いすゞリカバリーレッカー車 | ||
車両ブランドシリーズ | いすゞ | ||
車両モデル | PST5110TQZ | mm | 生産時間 |
25日 | kg | シャーシパラメータ | |
全体寸法 | 7500 * 2300 * 2350 | ||
総重量 | mm | 16,000 | |
車両重量 | 8,500 | ||
ホイールベース | 5,550 | ||
運転タイプ | 4 * 2 | ||
シャーシモデル | いすゞFTRミドルデューティー | ||
タイヤの大きさ | 3 | ||
10.00-20 | タイヤ数 | 6 + 1 | |
キャブ内の乗客 | エンジン | ||
エンジンモデル | 4HK1-TC50 | ||
燃料の種類 | ディーゼル | 力 | |
190HP | マックス・スピード | ||
時速Km/h | 110 | 排出基準 | |
EURO 4,5,6 | レッカー車の性能 | ||
フラットベッドサイズ | 5400 * 2300mm | ||
フラットベッドのペイロード容量 | 5,500 kg | ||
クレーン | |||
オプション | アンダーリフト | ||
5,000kg牽引能力 | 最大1.7m延長 | ||
ウィンチなし | 1いいえ | ||
ウィンチ容量 | 4,000 kg | ||
ウインチケーブル | 長さ25メートル | ||
洗浄タンク | はい | ||
手術 | 油圧制御 | ||
コントロールパネルキット | 両側のコントロールレバーキット | ||
補助レスキュー装置 | Factoty | ||
ペインティング | 2つのプライマーと1つの最終的なペイントコーティングカラー&ロゴ | ||
願いに応じて | 工場標準 | ||
「U」字型 | サブフレーム、 2個補助ホイール、リアテールライトLED、両方 側面電子ライト、手洗い水タンク、4個のバンドリングベルト、フォーク シート、ドラッグメカニズムなど。 |
ドキュメント
英語