バルブは一種の省エネバルブであり、一般的にウォーターポンプサクションパイプの下部バルブに取り付けられ、主にポンプラインで使用されるウォーターポンプパイプ内の液体の水の戻りを制限します。
Stainless steel H42 Flange Foot valve H12 Threaded Foot Valve
Performance and Use
The valve is a kind of energy saving valve, generally installed in the bottom valve of the water pump suction pipe to limit the return of liquid water in the water pump pipe, mainly used in the pumping line.It is not easy to block the channel and support the role.The diameter has single, double, multi - valve type.There are flange connections and threaded connections.
Structure and Principle
This foot valve is composed of valve body, disc, bonnet, bushing, sealing ring and other parts.Under the pressure of the fluid, the valve disc opens the water, when stop the pressure in the outlet pipe will quickly close the valve disc, the liquid will not pour back to the water source, has played a smooth pumping and save water and energy loss.
The performance parameters
Model | Working pressure | Size | Suitable temperature | Applicable medium |
H12 | 0.25Mpa | 25~120mm | Cast iron≤80℃ | Water,oil,liquid,Acid and alkali |
0.6Mpa | Singledisc H42,Double discH46,Many discH45 | Stainless steel≤175℃ |
Main dimensions(0.6Mpa)
IN DN | L | 0.6 | D | D1 | Z-d | 1.6 | D | D1 | Z-d |
1 1/2 | [1mステンレス鋼H42フランジフットバルブH12スレッドフットバルブ | パフォーマンスと使用 | バルブは一種の省エネバルブであり、一般的にはウォーターポンプサクションパイプの下部バルブに取り付けられ、主にポンプラインで使用されるウォーターポンプパイプ内の液体の水の戻りを制限します。チャネルをブロックするのは簡単ではありません。直径はシングル、ダブル、マルチバルブタイプです。フランジ接続とネジ接続があります。 | 構造と原理 | これ | フットバルブ | |||
バルブ本体、ディスク、ボンネット、ブッシング、シールリングなどで構成されています。流体の圧力下でバルブディスクが水を開き、出口パイプの圧力を停止するとバルブディスクがすばやく閉じます。液体は水源に戻さず、スムーズなポンピングを行い、水とエネルギーの損失を節約しました。 | パフォーマンスパラメータ | モデル | 使用圧力 | サイズ | 適切な温度 | 該当する媒体 | H12 | ||
0.25Mpa | 25〜120mm | 鋳鉄≤80℃ | 水、油、液体、酸、アルカリ | 0.6Mpa | シングルディスクH42、ダブルディスクH46、多くのディスクH45 | ステンレス鋼≤175℃ | 主な寸法(0.6Mpa) | ||
IN DN | 0.6 0.6 | Z-d | 1.6 | Z-d | 1 1/2[22m | [1m(Sutenresu-kō H 42 furanjifuttobarubu H 12 sureddofuttobarubu pafōmansu to shiyō barubu wa isshu no shōene barubudeari, ippantekini wa u~ōtāponpusakushonpaipu no kabu barubu ni toritsuke rare, omo ni ponpurain de shiyō sa reru u~ōtāponpupaipu-nai no ekitai no mizu no modori o seigen shimasu. Chaneru o burokku suru no wa kantande wa arimasen. Chokkei wa shinguru, daburu, maruchibarubutaipudesu. Furanji setsuzoku to neji setsuzoku ga arimasu. Kōzō to genri kore futtobarubu barubu hontai, disuku, bon'netto, busshingu, shīruringu nado de kōsei sa rete imasu. Ryūtai no atsuryoku-ka de barubudisuku ga mizu o hiraki, deguchi paipu no atsuryoku o teishi suru to barubudisuku ga subayaku tojimasu. Ekitai wa suigen ni modosazu, sumūzuna ponpingu o okonai, mizu to enerugī no sonshitsu o setsuyaku shimashita. Pafōmansuparamēta moderu shiyō atsuryoku saizu tekisetsuna ondo gaitō suru baitai H 12 0. 25 Mpa 25 〜 120 mm chūtetsu ≤ 80 ℃ mizu,-yu, ekitai, san, arukari 0. 6 Mpa shinguru disuku H 42, daburu disuku H 46, ōku no disuku H 45 sutenresu-kō ≤ 175 ℃ omona sunpō (0 . 6 Mpa) IN DN 0. 6 0. 6 Z - d 1. 6 Z - d 1 1/ 2)[22m | |||
|59| | |60| | |61| | |62| | |63| | |64| | |65| | |66| | ||
|67| | |68| | |69| | |70| | |71| | |72| | |73| | |74| | ||
|75| | |76| | |77| | |78| | |79| | |80| | |81| | |82| | ||
|83| | |84| | |85| | |86| | |87| | |88| | |89| | |90| | ||
|91| | |92| | |93| | |94| | |95| | |96| | |97| | |98| | ||
|99| | |100| | |101| | |102| | |103| | |104| | |105| | |106| | ||
|107| | |108| | |109| | |110| | |111| | |112| | |113| | |114| | ||
|115| | |116| | |117| | |118| | |119| | |120| | |121| | |122| | ||
|123| | |124| | |125| | |126| | |127| | |128| | |129| | |130| | ||
|131| | |132| | |133| | |134| | |135| | |136| | |137| | |138| | ||
|139| | |140| | |141| | |142| | |143| | |144| | |145| | |146| |
|147|
|148||149|
|150||151||152|