FEATURE:
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |
27.5ER-27 | XC | 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15 | [1m特徴: | |
ハイTGクリンチャーとチューブラーカーボンリム。 | スポークの張りを大きくするための補強されたニップルベッド。 | ワイドU字型デザイン、より優れた空気力学と剛性。 | 競争力のある価格で高品質のカーボンクリンチャーと管状リム。 | ||||
仕様 | AM | モデル | タイプ | プロファイルDXW | |||
ERD *(mm) | サイズ | 推奨タイヤサイズ | 重さ | ||||
27.5ER-27 | 25x27 | 554 * | 27.5インチ | 27.5x1.50-2.15[22m | |||
[1m(Tokuchō: Hai TG kurinchā to chūburākābonrimu. Supōku no hari o ōkiku suru tame no hokyō sa reta nippurubeddo. Waido U jikei dezain, yori sugureta kūki rikigaku to gōsei. Kyōsō-ryoku no aru kakaku de kōhinshitsu no kābonkurinchā to kanjō rimu. Shiyō moderu taipu Purofairu DXW ERD*(mm) saizu suishō taiya saizu omo-sa 27. 5 ER - 27 25 x 27 554* 27. 5-Inchi 27. 5 X 1. 50 - 2. 15)[22m | XC | Translations of [4mFEATURE: | High TG clincher and tubular carbon rim. | Reinforced nipple bed for larger spoke tension. | Wide U shape design, better aerodynamics and stiffness. High quality carbon clincher and tubular rim with competitive price. | ||
SPECIFICATION | MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ||||
ERD*(mm) | AM | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |||
27.5ER-27 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1m日本語[22m ] | |||
XC | [4mFEATURE:[24m | [1m特徴:[22m, [1m機能:[22m, [1mフィーチャー:[22m | [4m | [24m |
[1m[22m
[4mHigh TG clincher and tubular carbon rim.[24m [1mハイTGクリンチャーとチューブラーカーボンリム。[22m, [1m高TGクリンチャーと管状カーボンリム。[22m [4m [24m [1m[22m [4mReinforced nipple bed for larger spoke tension.[24m [1mスポークの張りを大きくするための補強されたニップルベッド。[22m, [1mより大きなスポークテンションのための強化ニップルベッド。[22m [4m [24m [1m[22m |
[4mWide U shape design, better aerodynamics and stiffness.[24m [1mワイドU字型デザイン、より優れた空気力学と剛性。[22m, [1m幅広のU字型デザイン、優れた空気力学と剛性。[22m [4m [24m [1m[22m [4mHigh quality carbon clincher and tubular rim with competitive price.[24m [1m競争力のある価格で高品質のカーボンクリンチャーと管状リム。[22m, [1m高品質のカーボンクリンチャーとチューブラーリムを競争力のある価格で。[22m |
[4m
[24m
[1m仕様[22m, [1mスペック[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mMODEL[24m
[1mモデル[22m, [1mパターン[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mTYPE[24m
[1mタイプ[22m, [1mType[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mPROFILE DXW[24m
[1mプロファイルDXW[22m, [1mPROFILE DXW[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mERD*(mm)[24m
[1mERD *(mm)[22m, [1mErd *(mm)[22m
[4m
[24m